<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foro informatica &#187; Noticias internas</title>
	<atom:link href="http://www.foroz.org/info/noticias-internas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foroz.org</link>
	<description>Foroz informatica, comunidad de tecnología, informática y ocio. Foroz Comunity</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 11:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ahora Twitter es un vigilante en la ciudad</title>
		<link>http://www.foroz.org/ahora-twitter-es-un-vigilante-en-la-ciudad.html</link>
		<comments>http://www.foroz.org/ahora-twitter-es-un-vigilante-en-la-ciudad.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 03:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias internas]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar de una sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[New York Daily]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroz.org/?p=5323</guid>
		<description><![CDATA[<p>Todos sabemos lo efectivo que puede ser un mensaje de texto enviado a tiempo, pues de ello puede depender no solo nuestra vida, sino también la de los demás, es así que la tecnología se la debe siempre de usar para el bienestar de una sociedad. Es así como han pensado en la ciudad de [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.foroz.org/ahora-twitter-es-un-vigilante-en-la-ciudad.html">Ahora Twitter es un vigilante en la ciudad</a> aparece primero en <a href="http://www.foroz.org">Foro informatica</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Todos sabemos lo efectivo que puede ser un mensaje de texto enviado a tiempo, pues de ello puede depender no solo nuestra vida, sino también la de los demás, es así que la tecnología se la debe siempre de usar para el bienestar de una sociedad.</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-5324 aligncenter" src="http://www.foroz.org/wp-content/uploads/2009/12/Twitter.jpg" alt="Twitter Ahora Twitter es un vigilante en la ciudad" width="450" height="300" title="Ahora Twitter es un vigilante en la ciudad" /></p>
<p style="text-align: justify">Es así como han pensado en la ciudad de Nueva York, donde desde hace poco tiempo se está utilizando éste elemento de comunicación para poder colaborar con la policía de la ciudad, lo cual según los informes, está dando muy buenos resultados, pues ha habido mucha colaboración por parte de gran parte de la comunidad de ésta red social.<span id="more-5323"></span></p>
<p style="text-align: justify">Y no hay porque dudarlo, ya que en muchos países se ha logrado notar la fuerza y potencia que ha tenido ésta red social, pues solo basta revisar algunas de las noticias que se emiten a nivel mundial para darnos cuenta que bajo el sistema de Twitter se ha logrado llenar plazas y avenidas ante el llamado a participar en determinadas movilizaciones, sino ejemplo de ello lo pudimos ver hace tiempo a una masiva manifestación en algunos paises del mundo a marchar en las calles contra Chavez, solo por dar un ejemplo.</p>
<p style="text-align: justify">Pero sin querer alejarnos del tema, mencionemos que en la actualidad a Twitter se trata de incluir en muchos sistemas de seguridad y hasta de espionaje, pues se sabe que existen muchos agentes que se han infiltrado en las redes sociales de facebook y MySpace, esto para poder seguir la pista de quienes intentan atentar de alguna manera, sea contra algún usuario o sea contra la sociedad.</p>
<p style="text-align: justify">Pero esto de poder usar a Twitter para capturar a determinadas bandas por parte de la policía no es nada nuevo, pues según las mismas autoridades, quienes empezaron a usar éste método por anecdótico que parezca fueron los mismos delincuentes, quienes a base de el uso de Twitter planeaban y estructuraban como realizar cada uno de sus asaltos.</p>
<p style="text-align: justify">Una afirmación al respecto del uso de Twitter por parte de los voceros del New York Daily fueron en un momento determinado las siguientes:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">“Es otra herramienta, como las grabaciones telefónicas, podemos seguir los mensajes (de Twitter) para hacer un seguimiento a estas personas”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">No hay duda que el uso de determinadas herramientas que nos ofrece la tecnología tienen que ir siendo utilizadas para buscar siempre el bienestar de la sociedad.</p>
<p style="text-align: justify">Vía: <a title="El Tiempo" href="http://www.eltiempo.com/enter/actualidad_a/twitter-para-combatir-pandillas_6703248-1" target="_blank" rel="external nofollow">El Tiempo</a></p>
<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share really_simple_share_button robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.foroz.org%2Fahora-twitter-es-un-vigilante-en-la-ciudad.html&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=es_ES" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.foroz.org/ahora-twitter-es-un-vigilante-en-la-ciudad.html" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Ahora Twitter es un vigilante en la ciudad" data-url="http://www.foroz.org/ahora-twitter-es-un-vigilante-en-la-ciudad.html" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>La entrada <a href="http://www.foroz.org/ahora-twitter-es-un-vigilante-en-la-ciudad.html">Ahora Twitter es un vigilante en la ciudad</a> aparece primero en <a href="http://www.foroz.org">Foro informatica</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroz.org/ahora-twitter-es-un-vigilante-en-la-ciudad.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 posiblemente crackeado</title>
		<link>http://www.foroz.org/windows-7-posiblemente-crackeado.html</link>
		<comments>http://www.foroz.org/windows-7-posiblemente-crackeado.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 20:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias internas]]></category>
		<category><![CDATA[activación]]></category>
		<category><![CDATA[actualizaciones importantes]]></category>
		<category><![CDATA[Cnet News]]></category>
		<category><![CDATA[crack]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[lista negra]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[RTM]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 beta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroz.org/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como todos sabemos, desde hace un tiempo atrás Microsoft distribuyó determinadas copias permitidas de su última versión de Windows, la muy esperada Windows 7, misma que muchos usuarios la descargaron desde su sitio oficial para ver que nuevas funciones y características tenían dicha versión. Claro que hay que tomar en cuenta que dichas copias de [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.foroz.org/windows-7-posiblemente-crackeado.html">Windows 7 posiblemente crackeado</a> aparece primero en <a href="http://www.foroz.org">Foro informatica</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Como todos sabemos, desde hace un tiempo atrás<strong> Microsoft distribuyó determinadas copias permitidas de su última versión de Windows</strong>, la muy esperada <strong>Windows 7</strong>, misma que muchos usuarios la descargaron desde su sitio oficial para ver que nuevas funciones y características tenían dicha versión.</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-2460 aligncenter" src="http://www.foroz.org/wp-content/uploads/2009/08/windows-7-crack-lenovo.jpg" alt="windows 7 crack lenovo Windows 7 posiblemente crackeado" width="500" height="299" title="Windows 7 posiblemente crackeado" /></p>
<p>Claro que hay que tomar en cuenta que<strong> dichas copias de Windows 7 estaban en su etapa beta</strong>, lo cual signifIcaba que solo podían servir para un tiempo determinado de prueba, luego del cual Windows 7 beta dejaría de funcionar sin dar ninguna opción de poder seguir trabajando en el ordenador en el que se haya instalado.<span id="more-2459"></span></p>
<p>Pero al parecer y <strong>según el blog de noticias oficial de Microsoft Cnet News</strong>, algunas copias de <strong>Windows 7</strong> full funcionales fueron entregadas de determinado número de desarrolladores que habrían estado encargados de gestionar determinadas opciones de<strong> instalación de Windows 7 en diferente tipos de plataformas</strong>, lo cual no se tomó en cuenta por parte de Microsoft de que podría haber una pequeña filtración de información.</p>
<p>Según parece una de estas copias pudo haber servido para que sea <strong>analizado determinado archivo en la instalación y ser modificado</strong>, de manera que con esta variación del archivo se podría entonces saltar algunas opciones tales como la activación por medio de internet de Windows 7 así como <strong>“Ventajas de validación de Windows Genuino&#8221;</strong>, lo cual al ser obviado podría hacer que las actualizaciones importantes para Windows 7 se hagan libremente como si fuese una licencia legal de dicha versión de Windows.</p>
<p>No es tan sencillo como parece, pero para determinados hachers el hecho de haber conseguido <strong>una copia de Windows 7 que se encontraba lista a desarrollarse</strong> para ser instalada en determinados ordenadores, fué el primer paso para poder hackear dicha versión. Pero para quienes tengan duda de como fué posible, pues dicha copia de Windows 7 es la que generalmente pueden tener acceso determinados desarrolladores de las diferentes firmas de ordenadores portátiles, quienes desde sus empresas tienen que modificar determinado código para que un sistema operativo pueda ser instalado en sus ordenadores c manera de disco de rescate, lo cual no implica tener una clave o número de serie a ser ingresado, copia que se la denomina como <strong>RTM (release fot manufacturers)</strong>.</p>
<p>Al parecer esta versión de <strong>Windows 7 y su crack lo estuvieron facilitando desde Lenovo</strong>, pero al momento Micosoft ha tomado los respectivos correctivos para que dicha versión no tenga ningún uso una vez que se conecte a internet, sea para descargas de actualizaciones automáticas o para algún registro del sistema, haciendo que la versión en mención se encuentre en la lista negra de Microsoft.</p>
<p>Vía: <a title="Hackers rumored to have cracked Windows 7 activation" href="http://news.cnet.com/8301-1009_3-10299051-83.html" target="_blank" rel="external nofollow">Cnet News</a></p>
<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share really_simple_share_button robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.foroz.org%2Fwindows-7-posiblemente-crackeado.html&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=es_ES" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.foroz.org/windows-7-posiblemente-crackeado.html" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Windows 7 posiblemente crackeado" data-url="http://www.foroz.org/windows-7-posiblemente-crackeado.html" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>La entrada <a href="http://www.foroz.org/windows-7-posiblemente-crackeado.html">Windows 7 posiblemente crackeado</a> aparece primero en <a href="http://www.foroz.org">Foro informatica</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroz.org/windows-7-posiblemente-crackeado.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dislexia o Disortografía en los dispositivos</title>
		<link>http://www.foroz.org/dislexia-o-disortografia-en-los-dispositivos.html</link>
		<comments>http://www.foroz.org/dislexia-o-disortografia-en-los-dispositivos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias internas]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Disgrafia]]></category>
		<category><![CDATA[Dislexia]]></category>
		<category><![CDATA[DVDs]]></category>
		<category><![CDATA[iPozh]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokla]]></category>
		<category><![CDATA[plagio]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroz.org/dislexia-o-disortografia-en-los-dispositivos.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>No sabemos exactamente cuál sería el término a adoptar para lo que se ha visto en algunas ocasiones por parte de algunos “diseñadores” que se han preocupado por adoptar métodos para atraer a sus clientes. Uno de estos métodos es el de confundir a los clientes sobre sus marcas, adoptando nombres casi parecidos a los [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.foroz.org/dislexia-o-disortografia-en-los-dispositivos.html">Dislexia o Disortografía en los dispositivos</a> aparece primero en <a href="http://www.foroz.org">Foro informatica</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No sabemos exactamente cuál sería el término a adoptar para lo que se ha visto en algunas ocasiones por parte de algunos “diseñadores” que se han preocupado por adoptar métodos para atraer a sus clientes.</p>
<p><img src="http://www.foroz.org/wp-content/uploads/2009/05/3573492818_26ace52e65_o.jpg" alt="3573492818 26ace52e65 o Dislexia o Disortografía en los dispositivos"  title="Dislexia o Disortografía en los dispositivos" /></p>
<p>Uno de estos métodos es el de <strong>confundir a los clientes sobre sus marcas</strong>, adoptando nombres casi parecidos a los ya existentes y que ya tienen un posicionamiento en el mercado tecnológico.<span id="more-1399"></span></p>
<p>Para hacer esto, quienes <strong>han adoptado por estos nombre han querido evitar el llamado plagio</strong> con algo que es muy común, el cambiar una letra a los nombres que ya han sido creados, con esto se podría decir que ya no existe plagio, pero en cuanto a principio se puede mencionar que el plagio aún existe.</p>
<p><strong>Desde Rusia es que nos hemos enterado que se quiere hacer a un lado a las manzanas</strong> poniendo en primer plano a las peras, y lo han hecho con un nombre un poco extraño, nombre que es<strong> iPozh</strong> y que además tiene la forma de una pera mordida, lo cual viene a ser una “casualidad” que seguro lo que trata de hacer es aprovechar esta similitud para poder confundir y vender más a la gente.</p>
<p><strong>Claro que lo que la firma rusa vende en sí es un reproductor de DVDs</strong>, ya que el nombre adoptado no es para dispositivos o tecnología avanzada, pues basta con observar el reproductor para darse cuenta que no tiene un soporte para discos Blu-Ray y el valor al que se comercializa es de unos 120 euros aproximadamente.</p>
<p>Esto de la Dislexia o Disgrafia tecnológica ya se ha venido dando desde hace un tiempo atrás, cuando a la prestigiosa firma Nokia se la quiso clonar con una firma similar que tomaba el nombre de Nokla, lo cual también se puede decir que es para poder confundir al público en general  adoptando nombres similares existentes y posicionados en el mercado.</p>
<p>No se puede saber si existirán demandas por parte de las empresas que hayan sido afectadas con estos métodos, ya que como se mencionó en un principio, al cambiar solo una letra puede evadirse la condición de plagio.</p>
<p>De todos modos las firmas más conocidas se han hecho el propósito de que este tipo de situaciones no los detengan, por ello es que cada día se ve más avance y para ello se requiere de un gran capital e inversión que muchos desarrolladores no pueden adoptar.</p>
<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share really_simple_share_button robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.foroz.org%2Fdislexia-o-disortografia-en-los-dispositivos.html&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=es_ES" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.foroz.org/dislexia-o-disortografia-en-los-dispositivos.html" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Dislexia o Disortografía en los dispositivos" data-url="http://www.foroz.org/dislexia-o-disortografia-en-los-dispositivos.html" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>La entrada <a href="http://www.foroz.org/dislexia-o-disortografia-en-los-dispositivos.html">Dislexia o Disortografía en los dispositivos</a> aparece primero en <a href="http://www.foroz.org">Foro informatica</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroz.org/dislexia-o-disortografia-en-los-dispositivos.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Envelop en NOKIA</title>
		<link>http://www.foroz.org/un-envelop-en-nokia.html</link>
		<comments>http://www.foroz.org/un-envelop-en-nokia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 04:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias internas]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia E91 Envelop]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[QWERTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroz.org/un-envelop-en-nokia.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cuando un nuevo dispositivo sale al mercado tecnológico éste debe de tener características especiales si desea sobresalir de entre los demás, lo cual muchos de los usuarios lo tomarán en cuenta al momento de querer adquirirlo o de guiarse por otro modelo que les sea más útil. Y es que el asunto justo se centra [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.foroz.org/un-envelop-en-nokia.html">Un Envelop en NOKIA</a> aparece primero en <a href="http://www.foroz.org">Foro informatica</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando <strong>un nuevo dispositivo sale al mercado tecnológico</strong> éste debe de tener características especiales si desea sobresalir de entre los demás, lo cual muchos de los usuarios lo tomarán en cuenta al momento de querer adquirirlo o de guiarse por otro modelo que les sea más útil.</p>
<p><img src='http://www.foroz.org/wp-content/uploads/2009/04/nokia-envelop.jpg' alt="nokia envelop Un Envelop en NOKIA"  title="Un Envelop en NOKIA" /></p>
<p>Y es que el asunto justo se centra allí, ya que como usuarios siempre <strong>nos guiamos en primera instancia por la apariencia que debe de tener un dispositivo</strong> y luego analizamos las características técnicas y las diversas funciones que nos puedan servir dicho dispositivo, sea cual fuere, ya que así es nuestra naturaleza humana y no podemos cambiarla.<span id="more-1124"></span></p>
<p>Deseamos un poco analizar con éste preámbulo un modelo de móvil que nos han anunciado como un prototipo por parte de una de las firmas más especializadas en el área, refiriéndonos a la NOKIA, misma que hace referencia al “<strong>Nokia E91 Envelop</strong>” y que suponen que será un modelo que a muchos encantará.</p>
<p>En primer lugar deseamos mencionar porque el nombre de Envelop, ya que es el nombre identificativo del modelo de móvil en mención. <strong>Envelop viene del inglés Envelope</strong> y juega un poco con el verbo <strong>envolver</strong>, y es que en realidad <strong>el modelo del Nokia E91 Envelop</strong> tiene en su tapa superior que cubre al teclado una forma muy particular, muy similar a la de un sobre de carta, mismo que ha sido diseñado de ésta manera para su completa identificación.</p>
<p><img src='http://www.foroz.org/wp-content/uploads/2009/04/nokia-envelope-02.jpg' alt="nokia envelope 02 Un Envelop en NOKIA"  title="Un Envelop en NOKIA" /></p>
<p><strong>La pantalla que se encuentra en la parte interior de la tapa del Nokia E91 Envelop es desprendible</strong>, con lo que se hace fácil la manipulación independiente de cada una de las partes, quedando separados teclado y pantalla. El teclado es del tipo QWERTY cuando se encuentra en posición horizontal.  El sentido de que se pueda manejar de manera independiente las partes del Nokia E91 Envelop es para que se pueda apreciar fotografías o videos en la misma, aún estando con la otra parte recibiendo y atendiendo una llamada telefónica; la pantalla puede ubicarse si se lo desea en una pequeña base dedicada para el efecto de mirar el contenido deseado, mientras que la parte del móvil (donde se encuentra el teclado) <strong>dispone de una luz del tipo LED</strong> para un caso de requerir un poco de ayuda en cuanto a iluminación de emergencia.</p>
<p>Como se mencionó al inicio, <strong>éste es un concepto que seguramente la NOKIA desarrollara</strong> con más empeño y a su debido tiempo nos indicarán mas de sus especificaciones, aclarándonos además la forma de comunicación entre pantalla y móvil (seguramente por Bluetooth) para mostrar determinados contenidos al estar separados.</p>
<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share really_simple_share_button robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.foroz.org%2Fun-envelop-en-nokia.html&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=es_ES" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.foroz.org/un-envelop-en-nokia.html" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Un Envelop en NOKIA" data-url="http://www.foroz.org/un-envelop-en-nokia.html" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>La entrada <a href="http://www.foroz.org/un-envelop-en-nokia.html">Un Envelop en NOKIA</a> aparece primero en <a href="http://www.foroz.org">Foro informatica</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroz.org/un-envelop-en-nokia.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muchas más imágenes por segundo</title>
		<link>http://www.foroz.org/muchas-mas-imagenes-por-segundo.html</link>
		<comments>http://www.foroz.org/muchas-mas-imagenes-por-segundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 18:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias internas]]></category>
		<category><![CDATA[cámara lenta]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[efecto bala]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[NTSC]]></category>
		<category><![CDATA[PAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroz.org/muchas-mas-imagenes-por-segundo.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Todos aquellos que se encuentran inmersos en el mundo de la tecnología y la televisión en conjunto, sabemos lo que significan los diferentes formatos y sistemas de televisión, dado que de ello depende donde se lo emita. Es decir que, si hablamos de la mayor parte de países en América, podemos mencionar que existe el [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.foroz.org/muchas-mas-imagenes-por-segundo.html">Muchas más imágenes por segundo</a> aparece primero en <a href="http://www.foroz.org">Foro informatica</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Todos aquellos que se encuentran inmersos en el mundo de la tecnología y la televisión en conjunto, sabemos lo que significan los<strong> diferentes formatos y sistemas de televisión</strong>, dado que de ello depende donde se lo emita.</p>
<p align="center"><img src='http://www.foroz.org/wp-content/uploads/2009/04/slow-motion.jpg' alt="slow motion Muchas más imágenes por segundo"  title="Muchas más imágenes por segundo" /></p>
<p>Es decir que, si hablamos de la mayor parte de países en América, podemos mencionar que existe el formato NTSC, mismo que se lo muestra a razón de 30 cuadros por segundo (29,97 exactamente) y en <strong>sistema PAL que correspondería a Europa</strong> y Argentina en América, se dispone de 25 cuadros por segundo y si hablamos de formato cine tendríamos 24 cuadros por segundo.<span id="more-1104"></span></p>
<p>De todos modos este es uno de los artículos que muchos deseamos rescatar por la importancia que tiene en cuanto a tecnología, y es que en algunos casos especiales, cuando se ha querido hacer uso de determinados efectos especiales por decirlo de alguna manera, se ha acudido al muy nombrado “<strong>efecto bala</strong>”, mismo que ofrece 250.000 cuadros por segundo, lo cual es asombrosamente increíble.</p>
<p>Pero si cuando apreciamos una película normal, sea el sistema que se emplee de los mencionados al inicio y muy claramente explicados, <strong>¿Qué es lo que se lograría con este efecto bala?</strong> La respuesta es muy sencilla ya que si logramos apreciar determinados efectos en la película Matrix o en el spot comercial llamado Schweppes, lograremos ver que existe un gran detalle casi descriptivo de cada movimiento de un objeto a manera de cámara lenta o como dicen muchos, ralentización del movimiento.</p>
<p>Según lo comentado antes, éste sistema de cámara lenta no es el común y corriente ya que se puede fijar cada punto por mínimo que parezca y ver el detalle de sus movimientos. Esto podría servir para realizar determinados análisis de causa y efecto en cuanto a colisiones de objetos por ejemplo.</p>
<p>Son muchas las empresas que se han querido adicionar a éste tipo de publicidad y es así que Nokia, una de las firmas más importantes de telefonía móvil lo está planificando para sus próximas campañas publicitarias.</p>
<p>Todo esto se lo realiza con cámaras profesionales de alta velocidad, mismas que requieren de mucha iluminación a la hora de hacer las filmaciones, ya que <strong>la velocidad de obturación de demasiado alta y se debe de tener captado cada detalle</strong>. Como se mencionó este tipo de tecnología se lo utiliza más a nivel industrial o científico profesional en las diferentes pruebas de laboratorio para saber el comportamiento en la teoría de choques por ejemplo.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=pRFfJJjLpqw" rel="external nofollow">Link Video</a></p>
<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share really_simple_share_button robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.foroz.org%2Fmuchas-mas-imagenes-por-segundo.html&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=es_ES" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.foroz.org/muchas-mas-imagenes-por-segundo.html" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Muchas más imágenes por segundo" data-url="http://www.foroz.org/muchas-mas-imagenes-por-segundo.html" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>La entrada <a href="http://www.foroz.org/muchas-mas-imagenes-por-segundo.html">Muchas más imágenes por segundo</a> aparece primero en <a href="http://www.foroz.org">Foro informatica</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroz.org/muchas-mas-imagenes-por-segundo.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lego a un paso espacial</title>
		<link>http://www.foroz.org/lego-a-un-paso-espacial.html</link>
		<comments>http://www.foroz.org/lego-a-un-paso-espacial.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 18:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias internas]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Aeroespacial]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[Nasu]]></category>
		<category><![CDATA[transbordador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroz.org/lego-a-un-paso-espacial.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>No cabe duda de que los seguidores de ésta popular forma de entretenimiento con Lego sigue viva y con fuerza, ya que son diferentes los diseños y proyectos que se han realizado con ellos, claro que hablamos en términos de distracción. Lego no quiere quedar en el olvido, por ello es que sus seguidores le [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.foroz.org/lego-a-un-paso-espacial.html">Lego a un paso espacial</a> aparece primero en <a href="http://www.foroz.org">Foro informatica</a>.</p>]]></description>
