<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foro informatica &#187; Recursos</title>
	<atom:link href="http://www.foroz.org/info/recursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foroz.org</link>
	<description>Foroz informatica, comunidad de tecnología, informática y ocio. Foroz Comunity</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 11:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>WallpaperFusion &#8211; galería de fondos de pantalla para descargar gratis</title>
		<link>http://www.foroz.org/wallpaperfusion-galeria-de-fondos-de-pantalla-para-descargar-gratis.html</link>
		<comments>http://www.foroz.org/wallpaperfusion-galeria-de-fondos-de-pantalla-para-descargar-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 00:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web de wallpapers]]></category>
		<category><![CDATA[WallpaperFusion]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroz.org/?p=15788</guid>
		<description><![CDATA[<p>WallpaperFusion es una interesante opción que podemos llegar a acoger completamente gratis si somos de aquellas personas que les gusta colocar imágenes magníficas y espectaculares en nuestro fondo de pantalla del escritorio de nuestro sistema operativo; la forma de presentar a cada una de las imágenes por parte de esta interesante aplicación web es única, [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.foroz.org/wallpaperfusion-galeria-de-fondos-de-pantalla-para-descargar-gratis.html">WallpaperFusion &#8211; galería de fondos de pantalla para descargar gratis</a> aparece primero en <a href="http://www.foroz.org">Foro informatica</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">WallpaperFusion es una interesante opción que podemos llegar a acoger completamente gratis si somos de aquellas personas que les gusta <strong>colocar imágenes magníficas y espectaculares en nuestro fondo de pantalla</strong> del escritorio de nuestro sistema operativo; la forma de presentar a cada una de las imágenes por parte de esta interesante aplicación web es única, ya que un usuario puede hacer uso de las mismas también para alguna de sus redes sociales.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-15789 aligncenter" src="http://www.foroz.org/wp-content/uploads/2012/11/WallpaperFusion-460x286.png" alt="WallpaperFusion 460x286 WallpaperFusion   galería de fondos de pantalla para descargar gratis" width="460" height="286" title="WallpaperFusion   galería de fondos de pantalla para descargar gratis" /></p>
<p style="text-align: justify;">La gran cantidad de imágenes para elegir desde WallpaperFusion es realmente innumerable, habiendo por lo menos una que seguro nos llegará a agradar según sea nuestro estilo, gusto y preferencia.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-15788"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Lo mejor de todo se encuentra en la gratuidad que nos ofrece <strong>WallpaperFusion</strong>, algo que por lo general no se suele encontrar en este tipo de aplicaciones web; sin la necesidad de tener que hacer un registro de nuestros datos e información, <strong>WallpaperFusion</strong> nos puede permitir <strong>hacer la descarga de la imagen en la que estemos interesados.</strong> Existen dos posibles usos para cualquiera de ellas, es decir, que la podemos utilizar como fondo de pantalla o como portada en nuestra red social de Facebook.</p>
<h2>Como descargar las imágenes de WallpaperFusion</h2>
<p style="text-align: justify;">Una vez que ingresemos hacia la dirección URL de <em>WallpaperFusion</em> (cuyo enlace dejamos al final del artículo) nos encontraremos con <strong>imágenes que se van desplegando hacia la parte inferior de nuestro navegador de Internet</strong>. Una vez que hayamos identificado a aquella que sea de nuestro gusto y agrado, sólo tenemos que hacer clic en la misma, lo cual nos dirigirá hacia otra pantalla dentro de su mismo sitio web. En este nuevo entorno nos encontraremos con dos pequeños íconos que hacen referencia al tipo de descarga que podríamos realizar.</p>
<p style="text-align: justify;">La primera opción de estos dos íconos nos menciona la posibilidad de descargar a la imagen para ser utilizada <strong>como un fondo de pantalla en nuestro escritorio</strong> del sistema operativo. La segunda opción en cambio puede ser utilizada para que forme parte de nuestra imagen de portada en Facebook; sólo tenemos que hacer clic en cualquiera de las dos opciones para que <em>WallpaperFusion</em> abra en una nueva pestaña del navegador de Internet, a la imagen deseada. Allí sólo tenemos que hacer uso de nuestro botón derecho del ratón para elegir del menú contextual la opción de &#8220;Guardar Imagen como…&#8221;</p>
<p>Web: <a title="WallpaperFusion" href="http://www.wallpaperfusion.com/" target="_blank" rel="external nofollow"><em>WallpaperFusion</em></a></p>
<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share really_simple_share_button robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.foroz.org%2Fwallpaperfusion-galeria-de-fondos-de-pantalla-para-descargar-gratis.html&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=es_ES" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.foroz.org/wallpaperfusion-galeria-de-fondos-de-pantalla-para-descargar-gratis.html" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="WallpaperFusion &#8211; galería de fondos de pantalla para descargar gratis" data-url="http://www.foroz.org/wallpaperfusion-galeria-de-fondos-de-pantalla-para-descargar-gratis.html" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>La entrada <a href="http://www.foroz.org/wallpaperfusion-galeria-de-fondos-de-pantalla-para-descargar-gratis.html">WallpaperFusion &#8211; galería de fondos de pantalla para descargar gratis</a> aparece primero en <a href="http://www.foroz.org">Foro informatica</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroz.org/wallpaperfusion-galeria-de-fondos-de-pantalla-para-descargar-gratis.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marro, aplicación web para compartir frases importantes en línea</title>
		<link>http://www.foroz.org/marro-aplicacion-web-para-compartir-frases-importantes-en-linea.html</link>
		<comments>http://www.foroz.org/marro-aplicacion-web-para-compartir-frases-importantes-en-linea.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 03:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Marro]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroz.org/?p=14599</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hay ocasiones en las cuales necesitamos escribir algunos mensajes que pueden ser de suma importancia para nosotros y también para un grupo determinado de amigos; la primera solución para adoptar en este tipo de casos se encuentra en tratar de utilizar a Microsoft Word, aplicación en la cual podemos escribir todo lo que deseemos con [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.foroz.org/marro-aplicacion-web-para-compartir-frases-importantes-en-linea.html">Marro, aplicación web para compartir frases importantes en línea</a> aparece primero en <a href="http://www.foroz.org">Foro informatica</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hay ocasiones en las cuales necesitamos escribir algunos mensajes que pueden ser de suma importancia para nosotros y también para un grupo determinado de amigos; la primera solución para adoptar en este tipo de casos se encuentra en tratar de utilizar a <a title="Los mejores trucos de Office 2010" href="http://www.foroz.org/los-mejores-trucos-de-office-2010.html" target="_blank">Microsoft Word</a>, aplicación en la cual podemos <strong>escribir todo lo que deseemos con un formato ordenado</strong> y en el cual puede constar algunas viñetas, letras itálicas, negritas y algunas cuantas opciones adicionales que esta suite ofimática nos ofrece. Pero tener que abrir a <a title="Office 2011 para Mac" href="http://www.foroz.org/office-2011-para-mac.html" target="_blank">Microsoft Word</a> para redactar un mensaje que quizá no vaya más allá de unos dos párrafos es un gasto innecesario de recursos del sistema operativo así como también de nuestro tiempo, debiendo <a title="Un editor de textos simple y gratuito" href="http://www.foroz.org/un-editor-de-textos-simple-y-gratuito.html" target="_blank">optar por algún otro tipo de solución</a> que sea más fácil así como también eficaz de realizar.</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-medium wp-image-14600 aligncenter" src="http://www.foroz.org/wp-content/uploads/2012/06/Marro-460x324.jpg" alt="Marro 460x324 Marro, aplicación web para compartir frases importantes en línea" width="460" height="324" title="Marro, aplicación web para compartir frases importantes en línea" /></p>
<p style="text-align: justify">La segunda opción podría estar presente en las conocidas aplicaciones web, algo de lo cual está lleno Internet y en donde podemos utilizar cualquiera de estos recursos completamente gratis, y sin haber abierto a una herramienta desde nuestro ordenador.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-14599"></span></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Marro es una aplicación web</strong> que podemos utilizar completamente gratis, la cual nos ofrece la posibilidad de escribir todo lo que nosotros deseemos en el campo que nos ofrece la misma. En este campo, que viene a ser la interfaz de la aplicación, podemos escribir de forma ilimitada todo lo que deseemos transmitir nuestros amigos; aquí se puede <strong>dar formato a nuestros textos utilizando letras en negrita, itálica, viñetas</strong> numeradas o las convencionales e inclusive, poder colocar hipervínculo hacia las páginas web si así lo requerimos.</p>
<p style="text-align: justify">Para finalizar sólo debemos dar un nombre a todo lo que hemos realizado en Marro, pudiendo observarse que esta aplicación web nos ofrece un enlace único de todo lo que hemos hecho en ella; a este enlace lo podemos copiar y enviar a todos nuestros amigos que quizá puedan estar interesados en leer el mismo. Si lo deseamos, <strong>a este enlace lo podemos copiar en el muro de nuestra red social de Facebook o Twitter</strong>, con lo que será público para todos nuestros amigos de la red social.</p>
<p style="text-align: justify">Marro es una aplicación web compatible con muchos de los navegadores de Internet que existen al momento, razón por la cual esta aplicación se hace compatible con muchos plataformas de trabajo, es decir, que la podemos usar tanto en Windows, Linux o Mac.</p>
<p>Web oficial: <a title="Marro" href="http://marro.ws/" target="_blank" rel="external nofollow">Marro</a></p>
<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share really_simple_share_button robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.foroz.org%2Fmarro-aplicacion-web-para-compartir-frases-importantes-en-linea.html&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=es_ES" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.foroz.org/marro-aplicacion-web-para-compartir-frases-importantes-en-linea.html" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Marro, aplicación web para compartir frases importantes en línea" data-url="http://www.foroz.org/marro-aplicacion-web-para-compartir-frases-importantes-en-linea.html" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>La entrada <a href="http://www.foroz.org/marro-aplicacion-web-para-compartir-frases-importantes-en-linea.html">Marro, aplicación web para compartir frases importantes en línea</a> aparece primero en <a href="http://www.foroz.org">Foro informatica</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroz.org/marro-aplicacion-web-para-compartir-frases-importantes-en-linea.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prices Monitor, seguir los descuentos de algún producto en Amazon</title>
		<link>http://www.foroz.org/prices-monitor-seguir-los-descuentos-de-algun-producto-en-amazon.html</link>
		<comments>http://www.foroz.org/prices-monitor-seguir-los-descuentos-de-algun-producto-en-amazon.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Prices Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroz.org/?p=14527</guid>
		<description><![CDATA[<p>Según algunos estudios de investigación realizados a los consumidores compulsivos, podría decirse que desde hace un tiempo atrás todos nos hemos convertido en uno de ellos, ya que cuando salimos a dar una vuelta por cualquier centro especializado siempre tratamos de adquirir a alguno de los tantos productos que allí se venden. En cuanto a [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.foroz.org/prices-monitor-seguir-los-descuentos-de-algun-producto-en-amazon.html">Prices Monitor, seguir los descuentos de algún producto en Amazon</a> aparece primero en <a href="http://www.foroz.org">Foro informatica</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Según algunos estudios de investigación realizados a los consumidores compulsivos, podría decirse que desde hace un tiempo atrás todos nos hemos convertido en uno de ellos, ya que cuando salimos a dar una vuelta por cualquier centro especializado siempre tratamos de adquirir a alguno de los tantos productos que allí se venden. En cuanto a la tecnología estos índices podrían ser más altos aún, ya que <strong>tanto hombres como mujeres y también niños siempre se ven fascinados</strong> por tratar de adquirir algún artículo que haya sido presentado recientemente, algo que puede ser hecho en alguna tienda física así como también en alguna virtual que se presenta en Internet. <a title="Amazon" href="http://www.amazon.com/" target="_blank" rel="external nofollow">Amazon</a> es una de las tiendas en línea más prestigiosas así como también populares que existen a nivel mundial, la cual ofrece inmensas ventajas para que una persona pueda adquirir cualquiera de sus productos.</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-14529 aligncenter" src="http://www.foroz.org/wp-content/uploads/2012/05/Prices-Monitor.png" alt="Prices Monitor Prices Monitor, seguir los descuentos de algún producto en Amazon" width="460" height="329" title="Prices Monitor, seguir los descuentos de algún producto en Amazon" /></p>
<p style="text-align: justify">Pero también hay que ser cautos, ya que en época de crisis que vivimos en todo el mundo muchas de las cosas que deseamos realizar no se pueden hacer efectivas debido al alto costo que pueden presentar algunos de estos productos.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-14527"></span></p>
<p style="text-align: justify">Lo que sí podemos hacer es <strong>estar monitoreando a un producto en especial</strong>, mismo que si se encuentra disponible en Amazon.com lo podríamos ir siguiendo detalladamente en cuanto a sus descuentos por medio de una pequeña aplicación que tiene el nombre de <strong>Prices Monitor</strong>; la herramienta nos ofrece alternativas bastante sencillas pero muy útiles a la hora de querer comprar un artículo específico, ya que en la misma <strong>podemos configurar el tiempo de notificación</strong> que nos vaya llegando al equipo.</p>
<p style="text-align: justify">Prices Monitor es una aplicación que puedes instalar tanto en ordenadores con Windows como con Mac; sobre la interfaz de esta herramienta tienes que agregar la dirección URL a la que pertenece el producto en el cual estas interesado, pudiendo <strong>configurar para que la herramienta vaya monitoreando la actividad</strong> que está tomando este producto cada determinado tiempo y así, conocer si se ha hecho algún descuento especial con el mismo, momento en el cual podríamos estar comparándolo antes de que salga de stock.</p>
<p style="text-align: justify">Dentro de la configuración que ofrece <strong>Prices Monitor</strong> también puedes hacer que la herramienta se inicie conjuntamente con Windows, con lo que de una forma automática estarás informado de todos aquellos productos ofertados en Amazon.com y de los cuales desearás adquirir alguno a un buen precio.</p>
<p>Web oficial: <a title="Prices Monitor" href="http://www.delitestudio.com/our-apps/prices-drop-monitor-for-amazon/" target="_blank" rel="external nofollow">Prices Monitor</a></p>
<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share really_simple_share_button robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.foroz.org%2Fprices-monitor-seguir-los-descuentos-de-algun-producto-en-amazon.html&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=es_ES" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.foroz.org/prices-monitor-seguir-los-descuentos-de-algun-producto-en-amazon.html" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Prices Monitor, seguir los descuentos de algún producto en Amazon" data-url="http://www.foroz.org/prices-monitor-seguir-los-descuentos-de-algun-producto-en-amazon.html" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>La entrada <a href="http://www.foroz.org/prices-monitor-seguir-los-descuentos-de-algun-producto-en-amazon.html">Prices Monitor, seguir los descuentos de algún producto en Amazon</a> aparece primero en <a href="http://www.foroz.org">Foro informatica</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroz.org/prices-monitor-seguir-los-descuentos-de-algun-producto-en-amazon.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft WorldWide Telescope, un recorrido por el espacio desde el ordenador</title>
		<link>http://www.foroz.org/microsoft-worldwide-telescope-un-recorrido-por-el-espacio-desde-el-ordenador.html</link>
		<comments>http://www.foroz.org/microsoft-worldwide-telescope-un-recorrido-por-el-espacio-desde-el-ordenador.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[espacio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft WorldWide Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[navegar]]></category>
		<category><![CDATA[ruso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroz.org/?p=14447</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uno de los sueños más fascinantes que podemos llegar a tener en nuestra vida es poder navegar por el espacio exterior, algo que solamente lo podríamos llegar a realizar de manera virtual en algún videojuego, o simplemente viendo alguna película de ciencia ficción como la vía más fácil para este tipo de actividades. Pero si [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.foroz.org/microsoft-worldwide-telescope-un-recorrido-por-el-espacio-desde-el-ordenador.html">Microsoft WorldWide Telescope, un recorrido por el espacio desde el ordenador</a> aparece primero en <a href="http://www.foroz.org">Foro informatica</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Uno de los sueños más fascinantes que podemos llegar a tener en nuestra vida es poder<strong> navegar por el espacio exterior,</strong> algo que solamente lo podríamos llegar a realizar de manera virtual en algún videojuego, o simplemente viendo <strong>alguna película de ciencia ficción como la vía más fácil para este tipo de actividades</strong>. Pero si deseas hacer una exploración por cada uno de los planetas que conforman el sistema solar de manera voluntaria y de acuerdo a tu gusto, entonces podrías utilizar una aplicación que ha sido desarrollada por Microsoft, la cual muestra interesantes elementos que son del agrado de grandes y chicos.</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/LECydouvfoA?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify">La aplicación tiene el nombre de <strong>Microsoft WorldWide Telescope</strong> y con la misma tenemos la posibilidad de conocer algo más de aquellos planetas que conforman a nuestro sistema solar y un poco más allá.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-14447"></span></p>
<p style="text-align: justify">La herramienta la puedes descargar completamente gratis, pero se requiere de un buen ancho de banda para la navegación de Internet; de allí que <strong>la interfaz que nos muestra Microsoft WorldWide Telescope es bastante completa,</strong> la cual la iremos descubriendo poco a poco según la vayamos usando. Existen algunos modos de trabajo con esta herramienta, ya que puedes elegir explorar una panorámica de algún planeta específico, así como también pasear por entre los diferentes planetas que conforman al sistema solar.</p>
<p style="text-align: justify">Es una herramienta educativa digna de ser aplaudida, ya que con la misma tendremos la posibilidad de <strong>conocer la ubicación exacta que llegan a ocupar los distintos planetas en sus respectivas órbitas</strong>, algo que quizá hubiésemos deseado en nuestros tiempos de antaño cuando estudiamos este tipo de aspectos en las diferentes asignaturas. De todo lo que se presenta en Microsoft WorldWide Telescope sin duda que el mayor atractivo se encuentra aquel que nos permitirá <strong>conocer el planeta Marte de una forma más cercana</strong>, tal y como si hubiésemos desembarcado de alguna de las naves exploradoras que llegaron hasta el lugar.</p>
<p style="text-align: justify">De una manera virtual podríamos e<strong>xplorar el terreno agreste del planeta Marte,</strong> ver la forma de cada una de sus rocas e inclusive, a nuestra misma nave que ha aterrizado allí. A continuación te dejamos el respectivo y para que hagas la descarga de la aplicación y así puedas investigar mucho más de lo que ofrece esta interesante herramienta de Microsoft.</p>
<p>Descargar: <a title="Microsoft WorldWide Telescope" href="http://cdn.worldwidetelescope.org/beta/wwtsetup.3.0.76.msi" target="_blank" rel="external nofollow">Microsoft WorldWide Telescope</a></p>
<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share really_simple_share_button robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.foroz.org%2Fmicrosoft-worldwide-telescope-un-recorrido-por-el-espacio-desde-el-ordenador.html&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=es_ES" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.foroz.org/microsoft-worldwide-telescope-un-recorrido-por-el-espacio-desde-el-ordenador.html" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Microsoft WorldWide Telescope, un recorrido por el espacio desde el ordenador" data-url="http://www.foroz.org/microsoft-worldwide-telescope-un-recorrido-por-el-espacio-desde-el-ordenador.html" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>La entrada <a href="http://www.foroz.org/microsoft-worldwide-telescope-un-recorrido-por-el-espacio-desde-el-ordenador.html">Microsoft WorldWide Telescope, un recorrido por el espacio desde el ordenador</a> aparece primero en <a href="http://www.foroz.org">Foro informatica</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroz.org/microsoft-worldwide-telescope-un-recorrido-por-el-espacio-desde-el-ordenador.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Deseas tener una manera fácil para saber el clima de tu ciudad?</title>
		<link>http://www.foroz.org/deseas-tener-una-manera-facil-para-saber-el-clima-de-tu-ciudad.html</link>
		<comments>http://www.foroz.org/deseas-tener-una-manera-facil-para-saber-el-clima-de-tu-ciudad.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[S-weather]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroz.org/?p=13845</guid>
		<description><![CDATA[<p>En muchas partes del mundo el clima ha llegado a cambiar de una manera que nadie imaginaba, ya que si en un momento determinado se puede contar con la luz del sol, el siguiente día se puede presentar una lluvia tan fuerte que quizá llegue a inundar determinadas calles en la ciudad. La variabilidad del [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.foroz.org/deseas-tener-una-manera-facil-para-saber-el-clima-de-tu-ciudad.html">¿Deseas tener una manera fácil para saber el clima de tu ciudad?</a> aparece primero en <a href="http://www.foroz.org">Foro informatica</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">En muchas partes del mundo el clima ha llegado a cambiar de una manera que nadie imaginaba, ya que si en un momento determinado se puede contar con la luz del sol, el siguiente día se puede presentar una lluvia tan fuerte que quizá llegue a inundar determinadas calles en la ciudad. La variabilidad del clima generalmente<strong> es anunciada por determinados servicios climatológicos</strong> en varias partes del mundo, algo que inclusive podemos llegar a conocer si ingresamos a algunas páginas web especializadas, en donde tenemos que colocar el nombre de la ciudad así como también el día en que deseamos conocer la forma de como se presentará el clima. Pero para ello necesitaríamos abrir una ventana del navegador de Internet, algo que es molesto si queremos estar informados de una manera continua, ya que al mismo tenemos que ejecutar varias veces con este objetivo.</p>
<p style="text-align: justify"><img class="size-medium wp-image-13846 aligncenter" src="http://www.foroz.org/wp-content/uploads/2012/03/S-weather-460x393.png" alt="S weather 460x393 ¿Deseas tener una manera fácil para saber el clima de tu ciudad?" width="460" height="393" title="¿Deseas tener una manera fácil para saber el clima de tu ciudad?" /></p>
<p>Entonces la solución puede venir de la mano de alguna aplicación que descarguemos desde Internet, habiendo una gran cantidad y diversidad de herramientas y de las cuales podríamos llegar a elegir alguna que sea completamente gratis.<span id="more-13845"></span></p>
<p><strong>S-weather</strong> es una de estas herramientas, la cual podemos descargar desde su sitio oficial sin tener que pagar nada, aunque su desarrollador sugiere que se haga un pequeño donativo por el trabajo realizado. De allí que <strong>el uso de S-weather es bastante fácil de realizar,</strong> ya que lo único que tenemos que hacer es descomprimir al archivo que ofrece su página web. Una vez que lo hayamos hecho, ejecutaremos al archivo que dice S-weather.exe.</p>
<p>La primera vez aparecerá una ventana con los datos climatológicos de una ciudad en los Estados Unidos de Norteamérica, algo que viene predeterminado pero que sin embargo podemos modificar de acuerdo al país en donde nos encontremos, o a aquel que sea de nuestro interés. Para poder hacer esto, en la interfaz de S-weather debemos elegir sus o<strong>pciones y posteriormente la configuración</strong>, lugar en donde debemos adicionar otra ubicación cualquiera. Junto a este dato deberemos proporcionar otro adicional, mismo que tiene la definición de <strong>WOEID</strong>, misma que es un valor numérico que lo proporciona Yahoo y cuya forma de identificarlo se explica perfectamente con la aplicación.</p>
<p>En esta misma ventana de configuración y opciones, deberíamos activar la casilla de &#8220;unidades métricas&#8221; para que <strong>la temperatura mostrada sea en grados centígrados.</strong> Desde este lugar también podemos ordenar a S-weather para que se inicie junto con Windows, así como también para que esta ejecución se haga de forma minimizada en la barra de tareas de Windows.</p>
<p>Web oficial: <a title="S-weather" href="http://skwire.dcmembers.com/wb/pages/software/sweather.phphttp://" target="_blank" rel="external nofollow">S-weather</a></p>
<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share really_simple_share_button robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.foroz.org%2Fdeseas-tener-una-manera-facil-para-saber-el-clima-de-tu-ciudad.html&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=es_ES" 
